




稻麥聯合收割機,32馬力履帶乘坐式,國家農機補貼,帶糧倉自缷
| 型號名稱 | / | 4LZ-1.2 |
| 結構型式 | / | 履帶式[ ],乘坐式[ ] |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1570×2200 |
| 整機質量 | kg | 1180 |
| 割臺工作寬度 | mm | 1200 |
| 最小離地間隙 | mm | 210 |
| 平均接地壓力 | kPa | 16 |
| 額定喂入量 | kg/s | 1.2 |
| 檔位 | / | 6個前進檔;2個倒檔 |
| 作業速度 | m/s | 0.2-1.0 |
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.08-0.12 |
| 燃油消耗量 | kg/hm2 | 30 |
| 配套內燃機生產企業 | / | 常柴股份有限公司 |
| 配套內燃機型號名稱 | / | L32 |
| 配套內燃機結構型式 | / | 臥式 |
| 配套內燃機標定功率 | kW | 20.6 |
| 配套內燃機標定轉速 | r/min | 2200 |
| 配套內燃機冷卻方式 | / | 水冷 |
| 配套內燃機缸數 | / | 1 |
| 配套內燃機起動方式 | / | 電啟動 |
| 配套內燃機燃油種類 | / | 柴油 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 割臺升降方式 | / | 機動液壓 |
店主有時不在,請直接電話聯系,13982278807(張先生)